Site icon SuaraJakarta.co

UMK Kota Bekasi Capai Presentase Kenaikan Tertinggi Se Jabar

suara jakarta umk kota bekasi
Ilustrasi. Foto: IST)

SuaraJakarta.co, BEKASI – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat telah resmi diumumkan Gubernur Jabar di Markas Pusat Kesenjataan Infanteri, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat malam (21/11/2014).

Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan dalam surat keputusan dengan nomor surat 560/Kep.1581-Bangsos/2014. Nilai UMK yang telah ditetapkan berlaku untuk tahun 2015 mendatang.

Kabupaten Karawang mencapai nilai UMK tertinggi yakni Rp. 2.957.450,-. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Ciamis dengan nilai Rp.1.131.862,-.

Sedangkan Kota Bekasi mencapai prosentase kenaikan UMK tertinggi se-Jabar yakni 20,97% pada periode ini.

Berikut adalah daftar nilai UMK 2015 untuk 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 :

  1. Kabupaten Garut naik 15,21% dari Rp.1.085.000,- menjadi Rp.1.250.000,-
  2. Kabupaten Tasikmalaya naik 12,17% dari Rp.1.279.329,- menjadi Rp.1.435.000,-
  3. Kota Tasikmalaya naik 17,22% dari Rp.1.237.000,- menjadi Rp.1.450.000,-
  4. Kabupaten Ciamis naik 8,74% dari Rp.1.040.928,- menjadi Rp.1.131.862,-
  5. Kota Banjar naik 13,95% dari Rp.1.025.000,- menjadi Rp.1.168.000,-
  6. Kabupaten Pangandaran naik 11.92% dari Rp.1.040.928,- menjadi Rp.1.165.000,-
  7. Kabupaten Majalengka naik 24,50% dari Rp.1.000.000,- menjadi Rp.1.245.000,-
  8. Kota Cirebon naik 15,37% dari Rp.1.226.500,- menjadi Rp.1.415.000,-
  9. Kabupaten Cirebon naik 15,44% dari Rp.1.212.750,- menjadi Rp.1.400.000,-
  10. Kabupaten Indramayu naik 14,78% dari Rp.1.276.320,- menjadi Rp.1.465.000,-
  11. Kabupaten Kuningan naik 20,36% dari Rp.1.002.000,- menjadi Rp.1.206.000,-
  12. Kota Bandung naik 15,50% dari Rp.2.000.000,- menjadi Rp.2.310.000,-
  13. Kabupaten Bandung naik 15,31%dari Rp.1.735.00,- menjadi Rp.2.001.195,-
  14. Kabupaten Bandung Barat naik 15,31% dari Rp.1.738.476,- menjadi. Rp.2.004.637,-
  15. Kabupaten Sumedang naik 15,31% dari Rp.1.735.473,- menjadi Rp.2.001.195,-
  16. Kota Cimahi naik 15,31% dari Rp.1.569.353,- menjadi Rp.2.001.200,-
  17. Kota Depok naik 12,85% dari Rp.2.397.000,- menjadi Rp.2.705.000,-
  18. Kabupaten Bogor naik 15,51% dari Rp.2.242.240,- menjadi Rp.2.590.000,-
  19. Kota Bogor naik 13,00% dari Rp.2.352.350,- menjadi Rp.2.658.155,-
  20. Kabupaten Sukabumi naik 23,89% dari Rp.1.565.922,- menjadi Rp.1.940.000,-
  21. Kota Sukabumi naik 16,44% dari Rp.1.350.000,- menjadi Rp.1.572.000,-
  22. Kabupaten Cianjur naik 6,67% dari Rp.1.500.000,- menjadi Rp.1.600.000,-
  23. Kota Bekasi naik 20,97% dari Rp.2.441.954,- menjadi Rp.2.954.031,-
  24. Kabupaten Bekasi naik 16,04% dari Rp.2.447.445,- menjadi Rp.2.840.000,-
  25. Kabupaten Karawang naik 20,84% dari Rp.2.447.450,- menjadi Rp.2.957.450,-
  26. Kabupaten Purwakarta naik 23,81% dari Rp.2.100.000,- menjadi Rp.2.600.000,-
  27. Kabupaten Subang naik 20,41% dari Rp.1.577.959,- menjadi Rp.1.900.000,-

Sebagaimana dikutip dari kanalsatucom, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2015 dapat mensejahterakan para buruh di Jabar.

“Mudah-mudahan bisa mensejahterakan buruh,” kata Gubernur usai penetapan UMK 2015 di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka, Pusat Persenjataan Infanteri, Kota Bandung, Sabtu (22/11/14) dini hari. (mk)

Exit mobile version